SD-Tn10 - Sonde volante pour montage en gaine
Capteur de température passive, montage en gaine pour entrées Vector Controls de type NTC.
Le SD-T mesure la température avec une thermistance scellée par verre à coefficient de température négatif (NTC). Sa résistance varie en fonction de la température. Le changement suit une courbe précise.
Applications
- Sur les conduits de reprise d'air pour mesurer la température ambiante
- Sur les conduits de soufflage pour mesurer pour l'alimentation en air du chauffage et de la climatisation
- En tant que capteur antigel
- Comme entrée pour les entrées Vector Controls de type NTC
Caractéristiques
- Thermistances pour entrées Vector Controls de type NTC
- Installation simple et securisée
Commander
Capteur 12 cm
Article | Code | Type de sonde | Description | Longueur du câble |
SD-Tn10-12-2 | 40-200002 | NTC 10 kΩ at 25ºC | B25/50: 3935 | 2 m, câble PVC |
SD-Tn10-12-2H | 40-200150 | NTC 10 kΩ at 25ºC | B25/50: 3935 | 2 m, câble FEP |
SD-Tn10-12-2P | 40-200152 | NTC 10 kΩ at 25ºC | B25/50: 3935 | 2 m, câble plénum |
Capteur 20 cm
Article | Code | Type de sonde | Description | Longueur du câble |
SD-Tn10-20-2 | 40-200003 | NTC 10 kΩ at 25ºC | B25/50: 3935 | 2 m, câble PVC |
SD-Tn10-20-2H | 40-200151 | NTC 10 kΩ at 25ºC | B25/50: 3935 | 2 m, câble FEP |
SD-Tn10-20-2P | 40-200153 | NTC 10 kΩ at 25ºC | B25/50: 3935 | 2 m, câble plénum |
Informations à télécharger
Manuel d'utilisation
Manuel d'installation
Note d'application
Certificats
Archives