SRD2 - NEW
Contrôleur d'intérieur programmable mural et transmetteur (X2 OS) avec capteur de température et d'humidité et, en option, capteur de CO2, de COV, de particules de poussière, écran couleur, capteur IR et communication
Le SRD2 est un contrôleur programmable et un transmetteur doté de capacités de communication. Chaque boucle de contrôle peut utiliser 2 séquences PI et 2 étages binaires. Le SRD2 est doté d'une interface de communication RS485 isolée intégrée qui permet une communication poste à poste avec un terminal d'exploitation tel que OPT1-(2TH)-VC. Un écran couleur intégré et des boutons tactiles en option offrent un moyen parfait et flexible d'interagir avec l'utilisateur.
La communication prend en charge BACnet ou Modbus. Il existe également une option de communication Wi-Fi qui prend en charge Modbus TCP et BACnet/IP. Un serveur web intégré fournit une interface web permettant d'accéder au contrôleur afin de modifier les paramètres de connexion et de faire fonctionner le contrôleur.
Des jeux de paramètres complets peuvent être copiés à l'aide d'un accessoire appelé AEC-PM2 ou échangés avec un PC et le programme EasySet à l'aide d'un convertisseur RS485-USB ou via Wi-Fi.
Le SRD2 utilise le système d'exploitation universel X2 et est préconfiguré comme décrit dans le manuel.
Applications
- Contrôle de la ventilation
- Contrôle de la température
- Humidificateur et déshumidificateur d'air
- Contrôle de la qualité de l'air pour le CO2
- Contrôle de la qualité de l'air pour les COV
- Contrôle de la qualité de l'air pour les particules de poussière
- Détection de mouvement
Aperçu des types (voir la commande pour plus de détails)
SRD2 avec écran et capteur IR |
SRD2 sans écran et capteur IR |
-OPIR |
|
Schéma de connexion
Dimensions, mm (inch)
Caractéristiques
- Deux boucles de régulation universellement configurables :
- Fonctions de déshumidification, de décalage du point de consigne et de contrôle en cascade
- Plusieurs fonctions auxiliaires : commutation automatique chaud-froid, activation automatique, compensation du point de consigne
- Chauffage et refroidissement libres avec fonction d'économiseur basée sur l'enthalpie ou la température
- Fonctions différentielle, moyenne, min et max, calcul de l'enthalpie et du point de rosée
- Fonction transmetteur pour les capteurs et les points de consigne
- Mesures :
- Température
- l'humidité
- CO2
- COV qualité de l'air
- Particules de poussière (PM1.0, PM2.5, PM10)
- Un capteur infrarouge passif (type -IR) qui peut être utilisé pour la détection de mouvement (occupé / inoccupé)
- Écran couleur avec rétroéclairage et bouton tactile (type -OP)
- Capteur d'humidité et de température intégrés (type -TH), capteur de CO2 (type -C), capteur de COV (type -Q), capteur de particules de poussière (type -D)
- 3 sorties analogiques en tension (VDC) et un relais avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé (SPDT)
- 8 conditions d'alarme librement assignées, état sélectionnable des sorties et sons en cas d'alarme
- Série Modbus RTU/ASCII ou BACnet MS/TP via RS485 isolé
- Modbus TCP ou BACnet/IP via Wi-Fi
- Serveur web pour le fonctionnement du SRD2 à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile ou via l'application de bureau/mobile "EasyX2".
- Paramètres de contrôle et d'utilisateur programmables protégés par mot de passe
- Accès EasySet via TCP/IP pour la configuration (interface Wi-Fi requise)
Commande
Nom de l'article |
Code |
Fonctions |
||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103 | 40-300255 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-MOD | 40-300216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-BAC | 40-300217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-WIM | 40-300218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-WIB | 40-300219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR | 40-300256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-MOD | 40-300253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-BAC | 40-300254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIM | 40-300220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIB | 40-300221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103 | 40-300252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-MOD | 40-300222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-BAC | 40-300223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-WIM | 40-300224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-WIB | 40-300225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR | 40-300226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-MOD | 40-300227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-BAC | 40-300228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIM | 40-300229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIB | 40-300230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR | 40-300231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR-MOD | 40-300232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR-BAC | 40-300233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQ-220.103-MOD | 40-300250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-MOD | 40-300234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-BAC | 40-300235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIM | 40-300215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIB | 40-300236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-MOD | 40-300237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-BAC | 40-300238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-WIM | 40-300239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-WIB | 40-300240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-D-220.103 | 40-300251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versions préconfigurées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W8 | 40-300255-8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W28 | 40-300255-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W9 | 40-300255-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W29 | 40-300255-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W8 | 40-300256-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W29 | 40-300256-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W9 | 40-300256-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W29 | 40-300256-29 |
Accessoires
Téléchargements
Manuel d'utilisation
- 70-00-0994B X2 operations manual touch button display.pdf
- 70-00-0979B SRD2.pdf
- 70-00-0952A X2 Web Interface Manual.pdf
Manuel d'installation
Note d'application
- 70-00-0737A X2-Engineering Manual V1-6.pdf
- 70-00-0218C X2-BACnet V1_3.pdf
- 70-00-0990B Wiring Guide.pdf
- 70-00-0925B X2-ModbusTCP V1_1.pdf
- 70-00-0899A X2 BACnetIP V1_1.pdf
- 70-00-0900A X2 Wi-Fi and Ethernet Communication Manual V1_1.pdf
- 70-00-0636_Application-Note_X2_parameter_access_through_BACnet.pdf
- 70-00-0635_Application-Note X2_parameter_access_MODBUS_1-2.pdf
- 70-00-0290_X2-MOD_V1-2.pdf
Certificats
Archives