AES3-HTx / AES4-HTx - Humidité/température + passive Capteur
Pour les transmetteurs d'humidité/température d'intérieur, d'extérieur et de gaine avec élément de température passif supplémentaire
Elément de mesure de l'humidité et de la température pour les transmetteurs d'intérieur, de gaine et d'extérieur (séries SRC, SDC et SOC) avec fonction de transmetteur d'humidité actif et de capteur de température passif.
AES4-HT-A3 et AES3-HT-A3 : comparaison de la précision typique et maximale de l'humidité relative à 25°C.
Caractéristiques
-
Capteur actif d'humidité/température avec 3 niveaux de précision différents et résistance de température passive
Commander
AES4-HTn - Humidité & température & élément de température NTC passif
Article | Code | Type de sonde | Description |
AES4-HTn18-A2 | 40-500164-2 | 2 % RH précision & NTC 1.8kΩ at 25 ºC | B25/50 3470 |
AES4-HTn18-A3 | 40-500164-3 | 3 % RH précision & NTC 1.8kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn18-A5 | 40-500164-5 | 5 % RH précision & NTC 1.8kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn3-A2 | 40-500160-2 | 2 % RH précision & NTC 3kΩ at 25 ºC | B25/50 3935 |
AES4-HTn3-A3 | 40-500160-3 | 3 % RH précision & NTC 3kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn3-A5 | 40-500160-5 | 5 % RH précision & NTC 3kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn10-A2 | 40-500145-2 | 2 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 3935 |
AES4-HTn10-A3 | 40-500145-3 | 3 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn10-A5 | 40-500145-5 | 5 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn11-A2 | 40-500161-2 | 2 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 3630 |
AES4-HTn11-A3 | 40-500161-3 | 3 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn11-A5 | 40-500161-5 | 5 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn12-A2 | 40-500169-2 | 2 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 3380 |
AES4-HTn12-A3 | 40-500169-3 | 3 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn12-A5 | 40-500169-5 | 5 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn20-A2 | 40-500162-2 | 2 % RH précision & NTC 20kΩ at 25 ºC | B25/50 4200 |
AES4-HTn20-A3 | 40-500162-3 | 3 % RH précision & NTC 20kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn20-A5 | 40-500162-5 | 5 % RH précision & NTC 20kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn100-A2 | 40-500163-2 | 2 % RH précision & NTC 100kΩ at 25 ºC | B25/50 4200 |
AES4-HTn100-A3 | 40-500163-3 | 3 % RH précision & NTC 100kΩ at 25 ºC | |
AES4-HTn100-A5 | 40-500163-5 | 5 % RH précision & NTC 100kΩ at 25 ºC |
Vector Controls les capteurs NTC standard
AES4-HTp - Humidité & Température & passif Elément de température PT100/1000
Article | Code | Type de sonde | Description |
AES4-HTp1-A2 | 40-500165-2 | 2 % RH précision & PT100, 100Ω at 0 ºC | EN60751 |
AES4-HTp1-A3 | 40-500165-3 | 3 % RH précision & PT100, 100Ω at 0 ºC | |
AES4-HTp1-A5 | 40-500165-5 | 5 % RH précision & PT100, 100Ω at 0 ºC | |
AES4-HTp2-A2 | 40-500166-2 | 2 % RH précision & PT1000, 1kΩ at 0 ºC | EN60751 |
AES4-HTp2-A3 | 40-500166-3 | 3 % RH précision & PT1000, 1kΩ at 0 ºC | |
AES4-HTp2-A5 | 40-500166-5 | 5 % RH précision & PT1000, 1kΩ at 0 ºC |
AES4-HTk - Humidité & température & élément de température passif NI1000
Article | Code | Type de sonde | Description |
AES4-HTk5-A2 | 40-500167-2 | 2 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 5000 ppm/K | DIN 43760 |
AES4-HTk5-A3 | 40-500167-3 | 3 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 5000 ppm/K | |
AES4-HTk5-A5 | 40-500167-5 | 5 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 5000 ppm/K | |
AES4-HTk6-A2 | 40-500168-2 | 2 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 6180 ppm/K | DIN 43760 |
AES4-HTk6-A3 | 40-500168-3 | 3 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 6180 ppm/K | |
AES4-HTk6-A5 | 40-500168-5 | 5 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 6180 ppm/K |
AES3-HTn - Humidité & température & élément de température NTC passif
Article | Code | Type de sonde | Description |
AES3-HTn18-A2 | 40-500122-2 | 2 % RH précision & NTC 1.8kΩ at 25 ºC | B25/50 3470 |
AES3-HTn18-A3 | 40-500122-3 | 3 % RH précision & NTC 1.8kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn18-A5 | 40-500122-5 | 5 % RH précision & NTC 1.8kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn3-A2 | 40-500117-2 | 2 % RH précision & NTC 3kΩ at 25 ºC | B25/50 3935 |
AES3-HTn3-A3 | 40-500117-3 | 3 % RH précision & NTC 3kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn3-A5 | 40-500117-5 | 5 % RH précision & NTC 3kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn10-A2 | 40-500118-2 | 2 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 3935 |
AES3-HTn10-A3 | 40-500118-3 | 3 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn10-A5 | 40-500118-5 | 5 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn11-A2 | 40-500119-2 | 2 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 3630 |
AES3-HTn11-A3 | 40-500119-3 | 3 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn11-A5 | 40-500119-5 | 5 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn12-A2 | 40-500127-2 | 2 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 3380 |
AES3-HTn12-A3 | 40-500127-3 | 3 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn12-A5 | 40-500127-5 | 5 % RH précision & NTC 10kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn20-A2 | 40-500120-2 | 2 % RH précision & NTC 20kΩ at 25 ºC | B25/50 4200 |
AES3-HTn20-A3 | 40-500120-3 | 3 % RH précision & NTC 20kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn20-A5 | 40-500120-5 | 5 % RH précision & NTC 20kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn100-A2 | 40-500121-2 | 2 % RH précision & NTC 100kΩ at 25 ºC | B25/50 4200 |
AES3-HTn100-A3 | 40-500121-3 | 3 % RH précision & NTC 100kΩ at 25 ºC | |
AES3-HTn100-A5 | 40-500121-5 | 5 % RH précision & NTC 100kΩ at 25 ºC |
Vector Controls les capteurs NTC standard
AES3-HTp - Humidité & Température & passif Elément de température PT100/1000
Article | Code | Type de sonde | Description |
AES3-HTp1-A2 | 40-500123-2 | 2 % RH précision & PT100, 100Ω at 0 ºC | EN60751 |
AES3-HTp1-A3 | 40-500123-3 | 3 % RH précision & PT100, 100Ω at 0 ºC | |
AES3-HTp1-A5 | 40-500123-5 | 5 % RH précision & PT100, 100Ω at 0 ºC | |
AES3-HTp2-A2 | 40-500124-2 | 2 % RH précision & PT1000, 1kΩ at 0 ºC | EN60751 |
AES3-HTp2-A3 | 40-500124-3 | 3 % RH précision & PT1000, 1kΩ at 0 ºC | |
AES3-HTp2-A5 | 40-500124-5 | 5 % RH précision & PT1000, 1kΩ at 0 ºC |
AES3-HTk - Humidité & température & élément de température passif NI1000
Article | Code | Type de sonde | Description |
AES3-HTk5-A2 | 40-500125-2 | 2 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 5000 ppm/K | DIN 43760 |
AES3-HTk5-A3 | 40-500125-3 | 3 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 5000 ppm/K | |
AES3-HTk5-A5 | 40-500125-5 | 5 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 5000 ppm/K | |
AES3-HTk6-A2 | 40-500126-2 | 2 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 6180 ppm/K | DIN 43760 |
AES3-HTk6-A3 | 40-500126-3 | 3 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 6180 ppm/K | |
AES3-HTk6-A5 | 40-500126-5 | 5 % RH précision & NI1000, 1kΩ at 0 ºC, 6180 ppm/K |