SRD2-220.103

Wandmontierter programmierbarer Regler und Fühler für Innenräume (X2 OS) mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und optionalem CO2-, VOC-Luftqualitäts- und Staubpartikelsensor, Farbdisplay und PIR-Sensor. 2 Regelkreise, 1 passiver Eingang, 1 Relais (SPDT) und 3 VDC-Ausgängen. Dieses Produkt wurde durch SRD2-411.103 ersetzt.
Der SRD2 ist ein programmierbarer Regler und Fühler mit Kommunikationsmöglichkeiten. Jeder Regelkreis kann 2 PI-Sequenzen und 2 Binärstufen verwenden. Der SRD2 verfügt über eine integrierte isolierte RS485-Kommunikationsschnittstelle, die eine Peer-to-Peer-Kommunikation mit einem Bedienterminal wie OPT1-(2TH)-VC ermöglicht. Ein optionales eingebautes Farbdisplay und Touch-Tasten bieten eine perfekte und flexible Möglichkeit zur Interaktion mit dem Benutzer.
Die Kommunikation unterstützt BACnet oder Modbus. Es ist auch eine Wi-Fi-Kommunikationsoption verfügbar, die Modbus TCP und BACnet/IP unterstützt. Ein integrierter Webserver bietet eine Webschnittstelle für den Zugriff auf den Regler, um die Verbindungseinstellungen zu ändern und den Regler zu bedienen.
Komplette Parametersätze können mit Hilfe des Zubehörs AEC-PM2 kopiert oder mit einem PC und dem Programm EasySet über einen RS485-USB-Konverter oder über Wi-Fi ausgetauscht werden.
Der SRD2 verwendet das universelle und flexible X2-Betriebssystem von Vector Controls und ist wie im Handbuch beschrieben vorkonfiguriert.
Anwendungen
- Lüftungsregelung
- Temperaturregelung
- Luftbefeuchter und Luftentfeuchter
- CO2-Luftqualitätsüberwachung
- VOC-Luftqualitätsüberwachung
- Kontrolle der Luftqualität auf Staubpartikel
- Bewegungserkennung
Typenübersicht (Siehe unter Bestellung für Details)
SRD2-OPIR mit Display und Infrarotsensor | SRD2 ohne Display und IR Sensor |
|
|
Eigenschaften
- Zwei universell konfigurierbare Regelkreise:
- Funktionen für Entfeuchtung, Sollwertverschiebung und Kaskadenregelung
- Mehrere Zusatzfunktionen: automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen, automatische Freigabe, Sollwertkompensation
- Freies Heizen und Kühlen mit Enthalpie- oder temperaturabhängiger Economizer-Funktion
- Differential-, Mittelwert-, Min- und Max-Funktionen, Enthalpie- und Taupunktberechnungen
- Messfühlerfunktion für Sensoren und Sollwerte
- Misst:
- Temperatur
- Feuchtigkeit
- CO2
- VOC Luftqualität
- Staubpartikel (PM1.0, PM2.5, PM10)
- Ein Passiv-Infrarot-Sensor, der zur Bewegungserkennung (besetzt/unbesetzt) verwendet werden kann
- Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Berührungstasten (Typ -OP)
- Eingebauter Feuchtigkeits- und Temperatursensor (Typ -TH), CO2-Sensor (Typ -C), VOC-Sensor (Typ -Q),
Staubpartikelsensor (Typ -D) - 3 analoge Spannungsausgänge (VDC) und ein Relais mit einem Öffner und einem Schließer (SPDT)
- 8 frei zuweisbare Alarmzustände, wählbarer Zustand der Ausgänge und Töne bei Alarmzustand
- Serieller Modbus RTU/ASCII oder BACnet MS/TP über isolierte RS485
- Modbus TCP oder BACnet/IP über Wi-Fi
- Webserver für SRD2-Bedienung vom Computer / Mobilgerät oder über "EasyX2" Desktop/Mobile App
- Passwortgeschützte, programmierbare Benutzer- und Steuerungsparameter
- EasySet-Zugang über TCP/IP zur Konfiguration (Wi-Fi-Schnittstelle erforderlich)
Bestellung
Produktname |
Produkt Nr. |
Funktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103 | 40-300255 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-MOD | 40-300216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-BAC | 40-300217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-WIM | 40-300218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-WIB | 40-300219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR | 40-300256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-MOD | 40-300253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-BAC | 40-300254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIM | 40-300220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIB | 40-300221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103 | 40-300252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-MOD | 40-300222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-BAC | 40-300223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-WIM | 40-300224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-WIB | 40-300225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR | 40-300226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-MOD | 40-300227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-BAC | 40-300228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIM | 40-300229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIB | 40-300230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR | 40-300231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR-MOD | 40-300232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR-BAC | 40-300233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQ-220.103-MOD | 40-300250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-MOD | 40-300234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-BAC | 40-300235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIM | 40-300215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIB | 40-300236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-MOD | 40-300237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-BAC | 40-300238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-WIM | 40-300239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-WIB | 40-300240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-D-220.103 | 40-300251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkonfigurierte Versionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W8 | 40-300255-8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W28 | 40-300255-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W9 | 40-300255-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W29 | 40-300255-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W8 | 40-300256-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W28 | 40-300256-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W9 | 40-300256-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W29 | 40-300256-29 |
Zubehör


Downloads
Produktbeschreibung
Installationsanleitung
Anwendungshinweis
Zertifikate
Archiv
X2-Betriebssystem






