S-T - Sonde de température volante

Capteur de température passive avec sonde de température volante
Le S-T mesure la température à l'aide d'un thermistor encapsulé dans du verre avec un coefficient de température négatif (NTC), une sonde à film de platine (PT) ou une sonde à couche mince de nickel (NI). Sa résistance varie en fonction de la température. Le changement suit une courbe spécifiée.
Applications
- Mesurer la température pour des applications de chauffage, ventilation et climatisation
- En tant que capteur de protection contre le gel
- En tant qu'entrée pour des équipements de commande standard
- Note : Le Tn10 est le capteur utilisé pour les entrées NTC de Vector Controls.
Caractéristiques
- Thermistors, éléments de détection NI1000 et PT adaptés à votre système
- Installation simple
- Large gamme de sondes de température
- Inclut un câble de 2 m (autres longueurs de câble disponibles sur demande)
- Remarque : Le capteur Tn10 est utilisé pour les entrées NTC de Vector Controls
Commande
Capteurs standard
| Nom de l'article | Code de l'article | Type de sonde | Description | Longueur du câble (PVC) |
| S-Tn3-2 | 40-200007 | NTC 3kΩ at 25 ºC |
B25/50: 3935 |
2 m |
| S-Tn5-2 | 40-200019 | NTC 5kΩ at 25 ºC | B25/50: 3470 | |
| S-Tn10-2 Vector Standard | 40-200001 | NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | |
| S-Tn10-6 Vector Standard | 40-200142 | B25/50: 3935 | 6 m | |
| S-Tn11-2 | 40-200008 | B25/50: 3630 | 2 m | |
| S-Tn12-2 | 40-200088 | B25/50: 3380 | ||
| S-Tn20-2 | 40-200009 | NTC 20kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
| S-Tn100-2 | 40-200010 | NTC 100kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
| S-Tp1-2 | 40-200011 | PT100 | EN 60751 | |
| S-Tp2-2 | 40-200012 | PT1000 | EN 60751 | |
| S-Tk5-2 | 40-200013 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
| Capteurs avec câble haute température | ||||
| Nom de l'article | Code de l'article | Type de sonde | Description | Longueur du câble (FEP) |
| S-Tn10-2H Vector Standard | 40-200154 | NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m |
| S-Tp1-2H | 40-200155 | PT100 | EN 60751 | |
| S-Tp2-2H | 40-200156 | PT1000 | EN 60751 | |
| S-Tk5-2H | 40-200157 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
| S-Tp2-5H | 40-200158 | PT1000 | EN 60751 | 5 m |
| S-Tn10-6H | 40-200104 | NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 6 m |
| Capteur avec câble classé pour plénum | ||||
| Nom de l'article | Code de l'article | Type de sonde | Description | Longueur du câble |
| S-Tn10-2P-C | 40-200109 | NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 : 3935, embout de capteur cylindrique | 2 m |
| S-Tn10-6P-C | 40-200110 | NTC 10kΩ at 25 ºC | B25/50 : 3935, embout de capteur cylindrique | 6 m |
Téléchargements
Manuel d'utilisation
Manuel d'installation
Note d'application
Certificats
Archives
