SRD2-220.103

Contrôleur et capteur programmable mural (X2 OS) avec capteur interne de température et d'humidité, avec en option un capteur de CO2, de COV, de particules de poussière, un écran couleur, un capteur PIR. 2 boucles de contrôle, 1 entrée passive, 1 relais (SPDT) et 3 sorties VDC. Ce produit est remplacé par le SRD2-411.103.
Le SRD2 est un contrôleur programmable et un émetteur avec des capacités de communication. Chaque boucle de régulation peut utiliser 2 séquences PI et 2 stades binaires. Le SRD2 est équipé d'une interface de communication RS485 isolée intégrée qui permet une communication pair-à-pair avec un terminal d'opération tel que l'OPT1-(2TH)-VC. Un écran couleur intégré en option et des boutons tactiles offrent une manière parfaite et flexible d'interagir avec l'utilisateur.
La communication prend en charge BACnet ou Modbus. Une option de communication Wi-Fi est également disponible, prenant en charge Modbus TCP et BACnet/IP. Un serveur web intégré fournit une interface web pour accéder au contrôleur afin de modifier les paramètres de connexion et d'opérer le contrôleur.
Les ensembles de paramètres complets peuvent être copiés à l'aide d'un accessoire appelé AEC-PM2 ou échangés avec un PC et le programme EasySet à l'aide d'un convertisseur RS485-USB ou via Wi-Fi.
Le SRD2 utilise le système d'exploitation X2 universel et flexible de Vector Controls et est préconfiguré comme décrit dans le manuel.
Applications
- Régulateur de ventilation
- Régulateur de température
- Humidificateur et déshumidificateur d'air
- Régulateur de qualité de l'air CO2
- Régulateur de qualité de l'air VOC
- Régulateur de qualité de l'air des particules de poussière
- Action de détection de mouvement
Aperçu du type (voir la commande pour les détails)
SRD2-OPIR avec écran et capteur IR | SRD2 sans écran et capteur IR |
|
|
Caractéristiques
- Deux boucles de régulation universellement configurables :
- Fonctions de déshumidification, décalage du point de consigne et régulation en cascade
- Fonctions auxiliaires multiples : changement automatique chauffage-refroidissement, activation automatique, compensation du point de consigne
- Chauffage et refroidissement gratuits avec fonction d'économiseur basée sur l'enthalpie ou la température
- Fonctions différentielles, moyennes, min et max, calculs d'enthalpie et de point de rosée
- Fonction émetteur pour les capteurs et les points de consigne
- Mesures:
- Température
- Humidité
- CO2
- Qualité de l'air VOC
- Particules de poussière (PM1.0, PM2.5, PM10)
- Un capteur infrarouge passif (-type IR) pouvant être utilisé pour la détection de mouvement (occupé / inoccupé)
- Une entrée analogique (0...10 VDC). Elle peut également être configurée comme entrée numérique.
- Écran couleur avec rétroéclairage et fonctionnement par boutons tactiles (-type OP)
- Capteur d'humidité et de température intégré (-type TH), capteur de CO2 (-type C), capteur de VOC (-type Q), capteur de particules de poussière (-type D)
- 3 sorties analogiques en tension (VDC) et un relais avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé (SPDT)
- 8 conditions d'alarme librement assignables, état sélectionnable des sorties et des sons en condition d'alarme
- Modbus RTU/ASCII série ou BACnet MS/TP via RS485 isolé
- Modbus TCP ou BACnet/IP via Wi-Fi
- Serveur Web pour l'exploitation du SRD2 à partir d'un ordinateur / appareil mobile ou via l'application “EasyX2” sur bureau / mobile
- Paramètres utilisateur et de contrôle programmables protégés par mot de passe
- Accès EasySet via TCP/IP pour la configuration (interface Wi-Fi requise)
Commande
Nom du produit | Numéro du produit |
Fonctions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103 | 40-300255 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-MOD | 40-300216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-BAC | 40-300217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-WIM | 40-300218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-WIB | 40-300219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR | 40-300256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-MOD | 40-300253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-BAC | 40-300254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIM | 40-300220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIB | 40-300221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103 | 40-300252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-MOD | 40-300222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-BAC | 40-300223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-WIM | 40-300224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-WIB | 40-300225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR | 40-300226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-MOD | 40-300227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-BAC | 40-300228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIM | 40-300229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIB | 40-300230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR | 40-300231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR-MOD | 40-300232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THQ-220.103-OPIR-BAC | 40-300233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQ-220.103-MOD | 40-300250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-MOD | 40-300234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-BAC | 40-300235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIM | 40-300215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIB | 40-300236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-MOD | 40-300237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-BAC | 40-300238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-WIM | 40-300239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-THCQD-220.103-WIB | 40-300240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-D-220.103 | 40-300251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versions préconfigurées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W8 | 40-300255-8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W28 | 40-300255-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W9 | 40-300255-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-W29 | 40-300255-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W8 | 40-300256-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W28 | 40-300256-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W9 | 40-300256-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD2-TH-220.103-OPIR-W29 | 40-300256-29 |
Accessories



Téléchargements
Operation Manual
Install Sheet
Application Notes
Certificates
Archive
Support X2






